(очная форма обучения)
на 2026 – 2027 учебный год
ПОНЕДЕЛЬНИК
| № урока/занятий внеурочной деятельности | Время уроков/занятий внеурочной деятельности | Перемена |
| 1 | 09.00 – 09.40 (Разговоры о важном) | 09.40 – 10.00 |
| 2 | 10.00 – 10.40 | 10.40 – 11.00 |
| 3 | 11.00 – 11.40 | 11.40 – 12.00 |
| 4 | 1200 – 12.40 | 12.40 – 13.00 |
| 5 | 13.00 – 13.40 | 13.40 – 13.50 |
| 6 | 13.50 – 14.30 | 14.30 – 14.40 |
| 7 | 14.40 – 15.20 | 15.20 – 15.25 |
| 8 | 15.25 – 16.05 |
ВТОРНИК – ПЯТНИЦА
| № урока | Время уроков | Перемена |
| 1 | 09.00 – 09.40 | 09.40 – 10.00 |
| 2 | 10.00 – 10.40 | 10.40 – 11.00 |
| 3 | 11.00 – 11.40 | 11.40 – 12.00 |
| 4 | 1200 – 12.40 | 12.40 – 13.00 |
| 5 | 13.00 – 13.40 | 13.40 – 13.50 |
| 6 | 13.50 – 14.30 | 14.30 – 14.40 |
| 7 | 14.40 – 15.20 | 15.20 – 15.25 |
10–11-е классы (заочная форма) на 2026 – 2027 учебный год
| № урока | Время уроков | Перемена |
| 1 | 15:30–16:10 | 10 минут |
| 2 | 16:20–17:00 | 10 минут |
| 3 | 17:10–17:50 | 10 минут |
| 4 | 18:00–18:40 | 10 минут |
| 5 | 18:50–19:00 | 10 минут |
| 6 | 19:10–19:50 | 10 минут |
| 7 | 19:50–20:30 | – |
